این مقاله انگلیسی ISI در نشریه وایلی در 39 صفحه در سال 2009 منتشر شده و ترجمه آن 14 صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله رایگان – برنزی ⭐️ بوده و به صورت ناقص ترجمه شده است.
دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی | |
عنوان فارسی مقاله: |
عوامل خطر برای اختلالات عضلانی و اسکلتی مرتبط با کار: بررسی سیستماتیک مطالعات طولی اخیر |
عنوان انگلیسی مقاله: |
Risk Factors for Work-Related Musculoskeletal Disorders: A Systematic Review of Recent Longitudinal Studies |
|
مشخصات مقاله انگلیسی | |
فرمت مقاله انگلیسی | |
سال انتشار | 2009 |
تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 39 صفحه با فرمت pdf |
نوع مقاله | ISI |
نوع نگارش | مقاله مروری (Review Article) |
نوع ارائه مقاله | ژورنال |
رشته های مرتبط با این مقاله | پزشکی |
گرایش های مرتبط با این مقاله | جراحی ارتوپدی یا استخوان پزشکی، آسیب شناسی پزشکی یا پاتولوژی، پزشکی فیزیکی و توانبخشی |
چاپ شده در مجله (ژورنال) | مجله پزشکی صنعتی آمريكایی – AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE |
کلمات کلیدی | اختلالات اسکلتی عضلانی، عوامل خطر، طولی، کار |
کلمات کلیدی انگلیسی | musculoskeletal disorders – risk factors – longitudinal – work |
ارائه شده از دانشگاه | دانشکده های توانبخشی پزشکی و پرستاری، دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، کانادا |
نمایه (index) | scopus – master journals – MedLine |
شناسه شاپا یا ISSN | 1097-0274 |
شناسه دیجیتال – doi | https://doi.org/10.1002/ajim.20750 |
ایمپکت فاکتور(IF) مجله | 1.963 در سال 2019 |
شاخص H_index مجله | 96 در سال 2020 |
شاخص SJR مجله | 0.894 در سال 2019 |
شاخص Q یا Quartile (چارک) | Q2 در سال 2019 |
بیس | نیست ☓ |
مدل مفهومی | ندارد ☓ |
پرسشنامه | ندارد ☓ |
متغیر | ندارد ☓ |
رفرنس | دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله ✓ |
کد محصول | F1720 |
نشریه | وایلی – Wiley |
مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله | |
فرمت ترجمه مقاله | pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش |
وضعیت ترجمه | انجام شده و آماده دانلود |
کیفیت ترجمه | ترجمه رایگان – برنزی ⭐️ |
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش | 14 صفحه (3 صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت 14 B Nazanin |
ترجمه عناوین تصاویر و جداول | ترجمه نشده است ☓ |
ترجمه متون داخل تصاویر | ترجمه نشده است ☓ |
ترجمه متون داخل جداول | ترجمه نشده است ☓ |
ترجمه ضمیمه | ندارد ☓ |
ترجمه پاورقی | ندارد ☓ |
درج تصاویر در فایل ترجمه | درج نشده است ☓ |
درج جداول در فایل ترجمه | درج نشده است ☓ |
منابع داخل متن | درج نشده است ☓ |
منابع انتهای متن | به صورت انگلیسی درج شده است ✓ |
کیفیت ترجمه | کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد. |
توضیحات | ترجمه این مقاله به صورت ناقص انجام شده است. |
فهرست مطالب |
اندام پایین تنه |
بخشی از ترجمه |
اندام پایین تنه |
بخشی از مقاله انگلیسی |
Lower limbs Table III presents an overview of the studies investigating risk factors for lower limbs WMSD. Non-specified lower limb WMSD. No biomechanical risk factor for non-specified lower limb WMSD was identified. The psychosocial risk factor identified was fear avoidance. Individual risk factors identified were concurrent chronic disease, smoking, and high BMI. Knee. The biomechanical risk factors identified for the development of knee WMSD were heavy physical work, prolonged kneeling or squatting, prolonged standing, frequent climbing, and frequent heavy loads lifting and carrying. The psychological risk factor identified was high general psychological distress. Individual risk factors identified were previous knee injury, smoking, and high BMI. Fibromyalgia, mixed and non-specified WMSD Table IV presents an overview of the studies investigating risk factors for fibromyalgia, and mixed and nonspecified WMSD. Two studies reporting occupational risk factors for widespread work-related musculoskeletal pain satisfied the inclusion criteria used. The biomechanical risk factors identified were repetitive work, and frequent squatting. Monotonous work was the psychosocial risk factor identified, and reporting any kind of pain at baseline and illness behavior were the individual risk factors identified.. |
دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی | |
عنوان فارسی مقاله: |
عوامل خطر برای اختلالات عضلانی و اسکلتی مرتبط با کار: بررسی سیستماتیک مطالعات طولی اخیر |
عنوان انگلیسی مقاله: |
Risk Factors for Work-Related Musculoskeletal Disorders: A Systematic Review of Recent Longitudinal Studies |
|