این مقاله انگلیسی ISI در نشریه آی تریپل ای در سال 2023 منتشر شده که 12 صفحه می باشد، ترجمه فارسی آن نیز 29 صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله عالی بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.
دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی | |
عنوان فارسی مقاله: |
اینترنت اشیا (IOT) زیربنایی آپ لینک سلولی از طریق اصل ارتباط D2D |
عنوان انگلیسی مقاله: |
IoT Underlying Cellular Uplink Through D2D Communication Principle |
|
مشخصات مقاله انگلیسی | |
نشریه | آی تریپل ای – IEEE |
سال انتشار | 2023 |
فرمت مقاله انگلیسی | |
تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 12 صفحه |
نوع مقاله | ISI |
نوع ارائه مقاله | ژورنال |
رشته های مرتبط با این مقاله | مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات و ارتباطات |
گرایش های مرتبط با این مقاله | اینترنت و شبکه های گسترده – شبکه های کامپیوتری – سامانه های شبکه ای – دیتا |
چاپ شده در مجله (ژورنال) | IEEE Access |
کلمات کلیدی | اینترنت اشیاء – برون سپاری با استفاده از D2D – دسترسی فرصت طلبانه به کانال – مسیرفراسوی زیربنایی |
کلمات کلیدی انگلیسی | Internet of Things – D2D assisted offloading – opportunistic channel access – underlying cellular uplink |
نمایه (index) | scopus – Master Journals List – JCR – DOAJ |
نویسندگان | BILGE KARTAL ÇETIN |
شناسه شاپا یا ISSN | 2169-3536 |
شناسه دیجیتال – doi | https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3315126 |
لینک سایت مرجع | https://ieeexplore.ieee.org/document/10250785 |
ایمپکت فاکتور (IF) مجله | 4.825 در سال 2022 |
شاخص H_index مجله | 204 در سال 2024 |
شاخص SJR مجله | 0.926 در سال 2022 |
شاخص Q یا Quartile (چارک) | Q1 در سال 2022 |
بیس | است ✓ |
مدل مفهومی | دارد ✓ |
پرسشنامه | ندارد ☓ |
متغیر | دارد ✓ |
فرضیه | ندارد ☓ |
رفرنس | دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله ✓ |
کد محصول | 14176 |
مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله | |
فرمت ترجمه مقاله | ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش و pdf |
وضعیت ترجمه | ترجمه شده و آماده دانلود |
کیفیت ترجمه | عالی (مناسب استفاده دانشگاهی و پژوهشی) |
تعداد صفحات ترجمه | 29 صفحه با فونت 14 B Nazanin |
ترجمه عناوین تصاویر و جداول | ترجمه شده است ✓ |
ترجمه متون داخل تصاویر | ترجمه شده است ✓ |
ترجمه متون داخل جداول | ترجمه شده است ✓ |
ترجمه ضمیمه | ندارد ☓ |
درج تصاویر در فایل ترجمه | درج شده است ✓ |
درج جداول در فایل ترجمه | درج شده است ✓ |
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه | تایپ شده است ✓ |
منابع داخل متن | به صورت عدد درج شده است ✓ |
منابع انتهای متن | به صورت انگلیسی درج شده است ✓ |
فهرست مطالب |
چکیده |
بخشی از ترجمه |
چکیده 2- کارهای مرتبط الف- بارسپاری داده با کمکِ D2D مطالعه ما در راستایِ رویکرد سوم انجام می شود، با این حال، تمامی مطالعات تحتِ رویکرد سوم به نحوهی بهبود عملکرد شبکه سلولی از طریق بارسپاری پرداختند، و برخی از آنها نیز بررسی کردند که چگونه میتوان از شبکههای اجتماعی برای بارسپاری کارآمد استفاده کرد. مسئله اصلی این مطالعات، نحوهی شروع یا برنامهریزی بارسپاری ارتباط D2D با هدفِ بهبود عملکرد سلولی است. اما هدف مطالعه ما این است که بررسی کنیم آیا استفاده از شبکههای سلولی برای برنامههایکاربردی IoT میتواند بدون تأثیر منفی بر کاربران سلولی و در عین حال تحقق معیارهای برنامه کاربردی IoT قابلاجرا باشد؟ به جای ایجاد ساختار ارتباطی جدید برای سیستم IoT، تمرکز ما بر تحقق کیفیت سرویس جفتهایIoT به هنگام بارسپاری تمام ترافیک تولیدشده توسطIoT از طریق شبکه زیرساخت سلولی D2D است. از این رو، از دیدگاه عملکرد فردی QoS، هیچیک از طرح های بارسپاری D2D کنونی قابلمقایسه با کار ما نیستند. |