دانلود ترجمه مقاله رابطه بین رفتار روزانه و مشکلات خواب در کودکان مبتلا به سندرم داون (وایلی 2017)
این مقاله انگلیسی ISI در نشریه وایلی در سال 2017 منتشر شده که 11 صفحه می باشد، ترجمه فارسی آن نیز 15 صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله عالی بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.
دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی | |
عنوان فارسی مقاله: |
رابطه بین مشکلات خواب و رفتار روزانه در کودکان مبتلا به سندرم داون |
عنوان انگلیسی مقاله: |
Links between sleep and daytime behaviour problems in children with Down syndrome |
|
مشخصات مقاله انگلیسی | |
نشریه | وایلی – Wiley |
سال انتشار | 2017 |
فرمت مقاله انگلیسی | pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش |
تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 11 صفحه |
نوع مقاله | ISI |
نوع نگارش | مقاله پژوهشی (Research Article) |
نوع ارائه مقاله | ژورنال |
رشته های مرتبط با این مقاله | پزشکی |
گرایش های مرتبط با این مقاله | روانپزشکی – ژنتیک پزشکی – پزشکی کودکان – مغز و اعصاب |
چاپ شده در مجله (ژورنال) | Journal of Intellectual Disability Research |
کلمات کلیدی | رفتار – كودكان – سندروم داون – خواب – تريزومی ٢١ |
کلمات کلیدی انگلیسی | behaviour – children – Down syndrome – sleep – trisomy 21 |
نمایه (index) | scopus – master journals – JCR |
نویسندگان | scopus – master journals List – JCR – MedLine |
شناسه شاپا یا ISSN | 1365-2788 |
شناسه دیجیتال – doi | https://doi.org/10.1111/jir.12463 |
لینک سایت مرجع | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jir.12463 |
ایمپکت فاکتور (IF) مجله | 2.559 در سال 2023 |
شاخص H_index مجله | 119 در سال 2024 |
شاخص SJR مجله | 0.936 در سال 2023 |
شاخص Q یا Quartile (چارک) | Q1 در سال 2023 |
بیس | نیست ☓ |
مدل مفهومی | ندارد ☓ |
پرسشنامه | ندارد ☓ |
متغیر | ندارد ☓ |
فرضیه | ندارد ☓ |
رفرنس | دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله ✓ |
کد محصول | 12634 |
مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله | |
فرمت ترجمه مقاله | ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش و pdf |
وضعیت ترجمه | ترجمه شده و آماده دانلود |
کیفیت ترجمه | عالی (مناسب استفاده دانشگاهی و پژوهشی) |
تعداد صفحات ترجمه | 15 صفحه با فونت 14 B Nazanin |
ترجمه عناوین تصاویر و جداول | ترجمه شده است ✓ |
ترجمه متون داخل تصاویر | ترجمه شده است ✓ |
ترجمه متون داخل جداول | ترجمه شده است ✓ |
ترجمه ضمیمه | ندارد ☓ |
درج تصاویر در فایل ترجمه | درج شده است ✓ |
درج جداول در فایل ترجمه | درج شده است ✓ |
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه | تایپ شده است ✓ |
منابع داخل متن | ترجمه و درج شده است ✓ |
منابع انتهای متن | به صورت انگلیسی درج شده است ✓ |
فهرست مطالب |
چكيده |
بخشی از ترجمه |
چکیده روش. سي كودك محصل مبتلا به سندروم داون يك ساعت اكتيگراف را براي يك هفته در خانه دور مچ خود بستند. والدينشان فرم رتبه بندي هاي خواب بچه را در طول همان هفته تكميل كردند. والدين و معلمان فرمي از يك مجموعه اندازه گيري براي ارزيابي رفتار روزانه تكميل كردند. نتايج. گزارشات والدين از رفتارهاي خواب بيقرار در پرسشنامه عادات خواب كودكان (CSHQ) و نه كارايي خواب اندازه گيري شده با اكتيگراف – توانست دغدغه هاي رفتاري والدين و معلمان را در فرم رتبه بندي رفتار كودك و مقیاسهاي رتبه بندي اختلال كم توجهي/ بیش فعالی (ADHD) پيش بيني كند. مدت زمان خواب اندازه گيري شده با اکتيگراف و مدت زمان خواب اندازه گيري شده توسط والدين در پرسشنامه عادات خواب كودكان پيش بيني كننده بي توجهي گزارش شده از جانب والدين بود. مدت زمان خواب اندازه گيري شده بوسيله اكتيگراف پيش بيني كننده بيش فعالي/ تكانشگري بود. نتيجه گیری. يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهند كه مشكلات خواب ارتباط پيچيده اي با هر دوی اين موارد دارند: مشکلات رفتار روزانه گزارش شده از جانب والدين و مشکلات رفتار روزانه گزارش شده از جانب معلم در كودكان مبتلا به سندروم داون. اين يافته ها دلالت بر درك عواملي دارند كه بر مشکلات رفتاري و درمان آنها در كودكان محصل مبتلا به سندروم داون تأثير مي گذارند. روش
اندازه ها |